Table Top Aflatoxin Tester
Minimum nga gidaghanon sa detection | 0ng |
Sakup sa pagsukod | ≥0ng / ml (ppb) |
Sakup sa pagsuyup | -0.041 ~ 1.999 (A) |
Sakup sa konsentrasyon | -0.000 ~ 9999 |
wavelength | 330 ~ 900nm (kini nga instrumento lamang nga adunay 450 ± 2 nm interference filter) |
Pagkasensitibo | <0.1ng/ml |
Pagkatukma | ± 0.1ng/ml |
Panahon sa pagsulay | 20 nga mga sample / oras |
Kahayag nga tinubdan | LED 3.6V / 20mA |
Paggamit sa palibot | Temperatura: 5 ~ 35 ℃;Humidity: ≤ 85% |
Mahayag nga kalig-on sa kasamtangan | ≤ 0.3t (T) / 5 ka minuto |
Mangitngit nga kasamtangan nga kalig-on | ≤ 0.2% t (T) / 5 minutos |
Kahayag nga transmission ratio range | 0. 0% t (T) ~ 110.0% t (T) |
(T) Pagkatukma sa pagkakabig | ≤ ± 0. 004A |
Gahum | 40W |
Gahum sa pagtrabaho | 220V ± 10%;50 ~ 60HZ |
Gidak-on sa instrumento | 570 × 360 × 330 (mm) |
Timbang sa Instrumento | 11.15kg |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo