Gentier 96 tinuod nga oras nga makina sa PCR
Modelo | Gentier96E | Gentier96S | Gentier96R | Gentier96C | |
Thermal block | |||||
Sample nga kapasidad (mga atabay) | 96 | ||||
Gidaghanon sa reaksyon | 0-100ul | ||||
Magamit | 0.2ml 96-WELL plates(unskirt)0.2ml 8-strip tubes,0.2ml PCR single tube(Optical flat cap. Clear,frosted,white tube) | ||||
Sakup sa temperatura | 0°C-100°C | ||||
Sistema sa pagpainit/pagpabugnaw | Peltier | ||||
Max rate sa pagpainit | 6.1°C/sec | ||||
Average nga rate sa pagpainit | 4.5°C/sec | ||||
Max rate sa pagpabugnaw | 5.0°C/sec | ||||
Average nga rate sa pagpabugnaw | 2.8°C/sec | ||||
Ang katukma sa temperatura | ±0.1°C | ||||
Pagkaparehas sa temperatura | ±0.1°C | ||||
Gradient range | 1°C-40°C | N/A | 1°C-40°C | N/A | |
Gradient block | 12 ka laray | 12 ka laray | 8 laray | ||
Espesyal nga temperatura protocol | Gradient PCR, Long PCR, Touch Down PCR | taas nga PCR, I-tap ang Down PCR | Gradient PCR, Long PCR, Touch Down PCR | Taas nga PCR, Pindota ang PCR | |
Pagtabon sa init | |||||
Sakup sa temperatura | Temperatura sa lawak-110°C | ||||
Optical nga sistema | |||||
Tinubdan sa Kahinam | 6 mga LED | 4 nga mga LED | |||
Detektor | Photodiode | ||||
Posisyon sa pagkakita | Excitation ug scan sa ibabaw | ||||
Pamaagi sa pagtuki | 6 nga mga channel nga nag-scan sa parehas nga oras, wala’y epekto sa ngilit | ||||
Panahon sa pagkakita | 7 segundos alang sa 96 ka atabay alang sa tanan nga mga kanal | ||||
Sakup sa eksaytasyon/pagpagawas nga wavelength (nm) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green, LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Pula) 4. 632/664 (W5) 5.680/730(Alexa Fluor680) 6.465/616(FRET) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green, LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Pula) 4. 632/664 (W5) | |||
Probe Taqman Probe, Molecular beacons probe, scorpion probe, FRET | Taqman Probe, Molecular beacons probe, scorpion probe, | ||||
Multiplexing | Hangtod sa 6 nga mga target | Hangtod sa 4 nga mga target | |||
Fluorescence Linearity | r≥0.990 | ||||
Fluorescence Dynamic Range | Mapahiangay | ||||
Pagpasundayag | |||||
Sample nga Linearity | /r/≥0.999 | ||||
Sample nga repeatability | Ct bili CV≤0.5% | ||||
Sample nga dinamikong Range | 1-1010 | ||||
Mga Kalihokan sa Software | |||||
Mga Mode sa Pagtuki sa Data | Qualitative analysis, Absolute quantification, Relative quantification, Genotyping analysis, Endpoint analysis, Melt curve analysis, High Resolution Melting | ||||
Mga Mode sa Pagkontrol | 10.4touch screen Direkta nga kontrol sa PC Kontrol sa WLAN (makontrol sa usa ka PC ang max 10 nga yunit, ug ang aparato mahimong kontrolado sa bisan unsang PC sa WLAN) | ||||
Sampol nga Drawer | Pagdayeg sa Touch Screen | ||||
Pagtipig sa Data | Pag-upload ug pag-download pinaagi sa USB disk, 1000 ka mga resulta ang mahimong tipigan sa makina | ||||
Pagpanalipod sa kapakyasan sa kuryente | Awtomatikong magsugod sa pagpadagan sa mga eksperimento pagkahuman sa suplay sa kuryente, dili kinahanglan maghulat PC software | ||||
Ipasibo ang Report | Gireserba ang mga templo, mahimong ipasibo ang taho | ||||
Pagdumala sa Administrasyon | Mahimong magtakda ang Administrator og mga limitasyon sa mga gimbuhaton alang sa mga tiggamit | ||||
Locker sa transportasyon | Awtomatikong makit-an ang locker sa transportasyon | ||||
Pagdumala sa Kasaypanan | Pagreport sa sayup ug pagtuki, panudlo sa solusyon | ||||
Koneksyon sa LIS | CSV, Excel, TXT format data output, bukas nga pantalan alang sa LIS koneksyon | ||||
Ang uban | |||||
PC operating system | Win7, Win 10 | ||||
Port sa Komunikasyon | 1 ethernet ug 3 USB | ||||
Footprint (WxDxH) | 355mmX480mmX485mm | ||||
Gibug-aton | 30kg | ||||
Paggamit sa kuryente | AC100 ngadto sa 125V/200 ngadto sa 240V(50/60HZ) | ||||
Konsumo sa kuryente | 900VA | ||||
Palibut sa trabaho | Temperatura: 10°C~30°CHumidity: 20% ~ 85% |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo