digital grain moisture meter
1. Awtomatikong pagtimbang;awtomatikong bayad sa temperatura;awtomatikong pagsulay sa kaumog;
2. Automatic power off, automatic moisture test.
3. Walay sulod nga makina aron matul-id ang kaumog;ang pinakabag-o nga modelo sa suweldo
4. Ang tiggamit makahimo sa pag-calibrate ug pagtul-id sa mga sayop.
Round rice, rapeseed meal, soybeans, grain feed, trigo, sunflower seeds, rapeseed, dako nga watermelon seeds, mais, gamay nga pakwan nga liso, barley, carrot seeds, long rice, black sesame, bugas, yellow sesame, soybean meal, Cotton seeds, peanut cotton powder
Sayop sa pagsukod | ≤ 0.1% (panguna nga moisture range) |
Kasaypanan sa pagbalik-balik | ≤0.2% |
Sakup sa pagsukod | 3-35% |
Ang katukma sa pagsukod sa kaumog: | ± 1 % sa han-ay hangtod sa 10 % sa kaumog, ± 1.5 % sa sakup nga labaw sa 10 % sa kaumog ug kana mahimong madugangan sa pagdugang sa sulud sa kaumog sa sample. |
Panahon sa pagsulay | ≤10s |
Sampling mode | sukaranan nga gibug-aton 150g (gawas sa mga espesyal nga sample)
|
Kompensasyon sa pagtrabaho | awtomatiko
|
Trabaho nga palibot | 0-40°C
|
Girekomenda nga temperatura sa pagtipig | 5-45°C |
Ang katukma sa pagsukod sa temperatura | ± 1°C |
Net nga gibug-aton | 790g |
Gahum sa pagtrabaho | 4AA nga uga nga mga baterya |
Pag-calibrate | naglutaw nga 3 puntos nga pag-calibrate, walay kinutuban nga sample (komon nga mga barayti na-calibrate nang daan, mahimong masulayan direkta) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo