Digital biological nga mikroskopyo
Mubo nga sulat: "●"Sa Table Is Standard outfits, "○" is Optional Accessories.
Gidak-on sa Pagputos: 542mm × 265mm × 355mm Gross nga Timbang: 12 kgs Net nga Timbang: 10kgs
Mga butang | Espesipikasyon | Mga sinina | |
Eyepiece | WF10×/20mm (23.2mm) | ●● | |
Mga Tumong sa Infinity Plan | PLANO 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
PLANO 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
PLANO 20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ● | |
PLANO 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PLANO 100×/1.25(S, Lana) | WD=0.12mm | ● | |
PLANO 2.5×/0.07 | WD=8.47mm | ○ | |
PLANO 60×/0.80(S) | WD=0.33mm | ○ | |
PLANO 100×/1.15(S, W) | WD=0.19mm | ○ | |
Seidentopf Binocular Head | Gikiling nga 30 °, Nabag-o nga 360 °, Interpupilary Distansya: 48mm-75mm | ● | |
Seidentopf Trinocular Head | Gikiling 30 °, Rotatable 360 °, Interpupilary Distansya: 48mm-75mm, Pag-apod-apod sa Kahayag: 100: 0 / 80:20 | ○ | |
Ilong | Quintuple | ● | |
Yugto sa Mekanikal | Gidak-on sa Stage: 175mm × 145mm, Pagbiyahe: 78mm × 55mm Coaxial Coarse ug Fine Focusing Knobs Duha ka Slide Holder | ● | |
Nahiusa nga yugto Gidak-on sa entablado: 182 mm × 140mm, Sakup sa pagbiyahe: 77mm × 52mm | ○ | ||
Condenser | Abbe NA 1.25 nga adunay iris diaphragm. | ● | |
Swing Out Condenser, NA 0.9/0.13, nga adunay iris diaphragm. | ○ | ||
Paglamdag sa Koehler Lapad nga boltahe nga input: 100V~240V Field diaphragm, mapaigoigo sa sentro | 12V/20W Halogen Lamp | ○ | |
6V/30W Halogen Lamp | ○ | ||
3W-LED nga Paglamdag | ● | ||
Pagsala | Asul | ● | |
Berde / Amber / Gray | ○ | ||
C-bukid | 1×/0.5×/0.75×C-mount (mapasibo ang focus | ○ | |
Pagdugtong sa Fluorescence | Epi fluorescence unit (unom ka lungag nga disc media nga mahimong ayo sa UV /V/B/G ug uban pang mga pagsala), 100W mercury lamp. | ○ | |
Epi fluorescence unit (unom ka lungag nga disc media nga mahimong ayo Uv /V/B/G), 5W-LED fluorescence lampara. | ○ | ||
Yunit nga Kontrast sa Yugto | Quintuple hole turret 10 × / 20 × / 40 × / 100 × nga tumong sa kalainan sa hugna | ○ | |
Independent nga slot 10 × / 20 × / 40 × / 100 × nga tumong sa kalainan sa hugna | ○ | ||
Mangitngit nga Field Unit | Dark field condenser (uga),magamit sa 4×- 40× nga tumong | ○ | |
Dark field condenser (basa),magamit sa 100 × nga katuyoan | ○ | ||
Polarizing Attachment | Analyzer / Polarizer | ○ |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo