Biological Binocular Microscope
1 tradisyonal nga klasiko nga mga modelo, lig-on
2anti-mildew, anti-fog optical system
3 taas nga kahayag, taas nga kinabuhi, ubos nga gahum LED bugnaw nga kahayag tinubdan suga
4 Taas nga kahayag, aspheric nga sistema sa suga
Ngalan | Mga detalye | B203 |
Host | Y | |
eyepiece | 10 × dako nga natad sa pagtan-aw, taas nga punto sa mata nga patag nga eyepiece | Y |
16 × patag nga field eyepiece | ○ | |
Tumong nga lente | Achromatic nga tumong: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Lana) | Y |
Flat field achromatic nga tumong: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Oil) | ||
Tubong obserbasyon | Monocular nga grupo | |
Grupo sa eyepiece, 30 ° tilt, 360 ° rotation | Y | |
Tulo ka grupo sa eyepiece, 30 ° tilt, 360 ° rotation | ○ | |
converter | Internal nga posisyon sa upat ka lungag converter | Y |
Sistema sa pagtutok | Coarse coaxial focus, coarse adjustment nga may elastic adjustment, ug focus sa upper limit device | Y |
entablado | Ang mekanikal nga paglihok nga yugto, ang pelikula nga adunay resistensya nga aparato, ang timbangan nga sukod nga 0.1mm | Y |
Condenser | Mahimong ipataas ang Abbe condenser, NA1.25, nga adunay variable light bar | Y |
Sistema sa suga | 3W-LED aspheric cold light source | Y |
6V / 20W halogen lamp
| ○ | |
Ngitngit nga uma | Magamit sa uga nga madulom nga obserbasyon sa uma | ○ |
Polarizer | Polarizer, analisador | ○ |
Grupo sa salamin | Flat, concave nga double-sided nga salamin | ○ |
Interface sa camera | 1 × camera tube (para sa digital camera) | ○ |
0.5 × camera tube (para sa camera system) | ○ | |
Digital nga sistema | Digital camera ug digital camera device | ○ |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo