Benchtop multiparameter nga kalidad sa tubig meter
1. Makasukod kini sa pX/pH, ORP, conductivity, TDS, salinity, Resistivity, dissolved oxygen, saturation ug temperatura.
2. Gisagop niini ang LCD display ug Chinese operation interface.
3. Kini adunay manwal/awtomatikong kompensasyon sa temperatura.
4. Naghatag kini og zero oxygen ug full scale calibration.
5. Sa diha nga ang metro mosukod sa conductivity, kini mahimo switch frequency awtomatikong sa paggarantiya sa pagsukod tukma.
6. Kini adunay gahum sa kapakyasan sa pagpanalipod sa mga gimbuhaton.
Modelo | DZS-706 | |
Sakop | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Conductivity | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
Pagkasukol | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
Kaasin | (0.0~8.00)% | |
Natunaw nga konsentrasyon sa oxygen | (0.00~19.99)mg/L | |
Dissolved oxygen saturation | (0.0~199.9)% | |
Tubag sa Panahon | ≤45s(90% pagtubag sa 20℃) | |
Ion | (0~19990), yunit: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
Temperatura | (-5.0~105.0)°C | |
Resolusyon | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
Conductivity | 0.001μS/cm | |
Pagkasukol | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
HIMUON ang Saturation | 0.1% | |
Temperatura | 0.1°C | |
Pagkatukma | pH/pX | ± 0.01ph±1 ka gamay |
ORP | ± 0.1% FS | |
Ang Cond | ± 0.1% FS | |
Pagkasukol | ± 0.1% FS | |
TDS | ± 0.1% FS | |
Kaasin | ± 0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L | |
HIMUON ang Saturation | ±10.0%FS | |
Temperatura | ± 0.3°C±1 gamay | |
Temp bayad | Awtomatikong pH: (0.0 ~ 100.0) ° C Conductivity: (0.0~100.0)°C Natunaw nga oxygen :(0.0~40.0)°C
| |
Zero offset Bug-os nga scale calibration | Oo | |
Petsa sa pagtipig | 2200 set sa datos | |
Tan-awa, tangtanga ug i-print | Oo | |
Pagpakita | LCD | |
Interface sa komunikasyon | USB | |
Gahum | DC(9V DC,800mA, sulod-positibo ug gawas-negatibo) | |
Dimensyon(mm);gibug-aton (kg) | 280*215*93; 1 | |
Standard nga configuration | DJS-1C platinum itom nga conductivity electrode;E-201-C PH kombinasyon electrode;DO-958-S probe;T-818-B-6 ATC nga pagsusi;Standard nga buffer |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo