Benchtop Conductivity meter
Conductivity, TDS, Temperatura.
★ LCD display screen.
★ Manwal nga bayad sa temperatura.
★ Ang kanunay nga cell mapahimutang.
Conductivity Cell (k=1), Electrode Holder
ModeloTeknikal nga mga parametro | DDS-307A | |
Grado | 1.0 | |
Sakup sa pagsukod | conductivity, TDS, temperatura | |
Conductivity | 0.00μS/cm~100.0mS/cm | |
TDS | 0.0000~1999)mg/L | |
Temperatura | (0.0~99.9) ℃ | |
Panguna nga sayop | Conductivity | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
Temperatura | ± 0.4 ℃ | |
Kalig-on | (±0.30%FS)/3h | |
suplay sa kuryente | AC (220 ± 22) V , (50 ± 1) Hz | |
Gidak-on (mm), Timbang (kg) | 290×210×95, 1.5 | |
Standard nga electrode | DJS-1C conductivity electrode (platinum itom) | |
Standard nga electrode matching measures range | 2.00μS/cm~20mS/cm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo