Adjustable biological nga mikroskopyo
Mga butang | Espesipikasyon | Mga sinina | |
Eyepiece | WF10×/22mm (mapasibo) | ● | |
Mga Tumong sa Infinity Plan | PLANO 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
PLANO 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
PLANO 20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ● | |
PLANO 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PLANO 100×/1.25(S, Lana) | WD=0.12mm | ● | |
PLANO 2.5×/0.07 | WD=8.47mm | ○ | |
PLANO 60×/0.80(S) | WD=0.33mm | ○ | |
PLANO 100×/1.15(S, W) | WD=0.19mm | ○ | |
Seidentopf Binocular Head | Gikiling 30 °, rotatable 360 °, Interpupilary distansya: 48mm-76mm | ● | |
Seidentopf Trinocular Head | Gikiling 30 °, rotatable 360 °, Interpupilary distansya: 48mm-76mm, Pag-apod-apod sa kahayag (parehong): 100: 0(100% alang sa eyepiece) 80:20(80% alang sa trinocular ulo ug 20% | ○ | |
Ilong | Quintuple | ● | |
Yugto sa Mekanikal | Nahiusa nga yugto Gidak-on sa entablado: 182 mm × 140mm, Sakup sa pagbiyahe: 77mm × 52mm | ● | |
Paghawa sa Condenser | NA 0.9/0.13, Pag-swing gamit ang iris diaphragm. | ● | |
Paglamdag sa Koehler | 6V/30W Halogen Lamp Lapad nga boltahe nga input: 100V~240V Field diaphragm, mapaigoigo sa sentro | ● | |
Pagsala | Asul | ● | |
Berde | ○ | ||
Amber | ○ | ||
Gray | ○ | ||
C-bukid | 1 × C-mount (mas maayo alang sa digital nga litrato) | ○ | |
0.57 × C-Mount (mapasibo ang focus, mas maayo alang sa digital camera) | ○ | ||
Adapter para sa Digital nga Litrato | Gigamit alang sa CANON/NIKON/OLYMPUS ug uban pa. | ○ | |
Pagdugtong sa Fluorescence | Epi fluorescence unit (unom ka lungag disc media nga mahimong ayo sa UV /V/B/G ug uban pang mga filter), 100W mercury lamp. | ○ | |
Epi fluorescence unit (unom ka lungag nga disc media nga mahimong ayohon UV /V/B/G), LED fluorescence lamp. | ○ | ||
Yunit nga Kontrast sa Yugto | Quintuple hole turret 10 × / 20 × / 40 × / 100 × nga tumong sa kalainan sa hugna | ○ | |
Independent nga slot 10 × / 20 × / 40 × / 100 × nga tumong sa kalainan sa hugna | ○ | ||
Mangitngit nga Field Unit | Dark field condenser (uga),magamit sa 4×- 40× nga tumong | ○ | |
Dark field condenser (basa),magamit sa 100 × nga katuyoan | ○ | ||
Polarizing Attachment | Analyzer / Polarizer | ○ |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo